扫码下载
BTC $78,464.42 +3.65%
ETH $2,393.12 +3.27%
BNB $641.53 +1.88%
XRP $1.44 +0.82%
SOL $87.17 +1.91%
TRX $0.3293 -1.56%
DOGE $0.0963 +1.77%
ADA $0.2517 +1.51%
BCH $462.77 +4.07%
LINK $9.38 +0.05%
HYPE $40.93 +4.07%
AAVE $94.29 +3.22%
SUI $0.9543 +1.42%
XLM $0.1787 +0.66%
ZEC $317.97 +2.06%
BTC $78,464.42 +3.65%
ETH $2,393.12 +3.27%
BNB $641.53 +1.88%
XRP $1.44 +0.82%
SOL $87.17 +1.91%
TRX $0.3293 -1.56%
DOGE $0.0963 +1.77%
ADA $0.2517 +1.51%
BCH $462.77 +4.07%
LINK $9.38 +0.05%
HYPE $40.93 +4.07%
AAVE $94.29 +3.22%
SUI $0.9543 +1.42%
XLM $0.1787 +0.66%
ZEC $317.97 +2.06%

数据:1.43 亿枚 TON 转入 TON Elector Contract,价值约 2.11 亿美元

2025-12-07 10:32:03
收藏

ChainCatcher 消息,据 Arkham 数据,在 10:22 至 10:29 之间,多个匿名地址向 TON Elector Contract 转入共计 1.43 亿枚 TON(总价值约 2.11 亿美元)。

1. 在 10:29,1560602.89 枚 TON(价值约 249.7 万美元)从匿名地址(Ef_A6gk...开头)转入。
2. 在 10:27,1428372.85 枚 TON(价值约 228.54 万美元)从匿名地址(Ef8omjm...开头)转入。
3. 在 10:26,1289541.5 枚 TON(价值约 206.33 万美元)从匿名地址(Uf8uH-s...开头)转入。
4. 在 10:26,1393034 枚 TON(价值约 222.89 万美元)从匿名地址(Uf9dLxE...开头)转入。
5. 在 10:26,1393032.98 枚 TON(价值约 222.89 万美元)从匿名地址(Uf95OR_...开头)转入。
6. 在 10:24,1560602.89 枚 TON(价值约 249.7 万美元)从匿名地址(Ef8uH1y...开头)转入。
7. 在 10:24,1480920.41 枚 TON(价值约 236.95 万美元)从匿名地址(Ef-hGe5...开头)转入。
8. 在 10:24,1560604.83 枚 TON(价值约 249.7 万美元)从匿名地址(Ef_VwRQ...开头)转入。
9. 在 10:23,1289517.46 枚 TON(价值约 206.32 万美元)从匿名地址(Uf9LRsQ...开头)转入。
10. 在 10:23,1329422.89 枚 TON(价值约 212.71 万美元)从匿名地址(EQCopper...开头)转入。
11. 在 10:23,1329422.83 枚 TON(价值约 212.71 万美元)从匿名地址(Ef9Copper...开头)转入。
12. 在 10:22,1329422.89 枚 TON(价值约 212.71 万美元)从匿名地址(EQCopper...开头)转入。
13. 在 10:22,1329422.83 枚 TON(价值约 212.71 万美元)从匿名地址(Ef9Copper...开头)转入。
14. 在 10:22,1329422.89 枚 TON(价值约 211.38 万美元)从匿名地址(EQCopper...开头)转入。
15. 在 10:22,1329422.83 枚 TON(价值约 211.38 万美元)从匿名地址(Ef9Copper...开头)转入。

app_icon
ChainCatcher 与创新者共建Web3世界