QRコードをスキャンしてダウンロードしてください。
BTC $76,387.82 -2.10%
ETH $2,107.40 -3.59%
BNB $636.72 -2.39%
XRP $1.38 -2.58%
SOL $84.22 -2.55%
TRX $0.3541 -0.86%
DOGE $0.1038 -5.92%
ADA $0.2481 -2.74%
BCH $372.28 -9.67%
LINK $9.42 -3.00%
HYPE $44.81 +3.22%
AAVE $87.86 -2.88%
SUI $1.03 -3.16%
XLM $0.1461 -3.17%
ZEC $532.85 +3.37%
BTC $76,387.82 -2.10%
ETH $2,107.40 -3.59%
BNB $636.72 -2.39%
XRP $1.38 -2.58%
SOL $84.22 -2.55%
TRX $0.3541 -0.86%
DOGE $0.1038 -5.92%
ADA $0.2481 -2.74%
BCH $372.28 -9.67%
LINK $9.42 -3.00%
HYPE $44.81 +3.22%
AAVE $87.86 -2.88%
SUI $1.03 -3.16%
XLM $0.1461 -3.17%
ZEC $532.85 +3.37%

データ:価値1.7億ドルを超えるトークンが来週解除されます

2024-07-14 21:06:44
コレクション

ChainCatcher のメッセージ、Token Unlocks データによると、来週 CYBER、STRK、ARB などのトークンが一括解放され、合計で 1.7 億ドル以上の価値が解放される予定です。以下の通りです:
-CYBER(CYBER)は、北京時間 7 月 15 日午前 10 時に約 88.6 万枚のトークンが解放され、現流通量の割合は 3.81%、価値は約 370 万ドルです;
-Optimism(OP)は、北京時間 7 月 15 日午前 8 時に約 1000 万枚のトークンが解放され、現流通量の割合は 0.89%、価値は約 1700 万ドルです;
-Starknet(STRK)は、北京時間 7 月 15 日午前 8 時に約 6400 万枚のトークンが解放され、現流通量の割合は 4.92%、価値は約 3560 万ドルです;
-Render(RNDR)は、北京時間 7 月 16 日午前 8 時に約 76 万枚のトークンが解放され、現流通量の割合は 0.19%、価値は約 470 万ドルです;
-Axie Infinity(AXS)は、北京時間 7 月 16 日午後 9 時 10 分に約 245 万枚のトークンが解放され、現流通量の割合は 1.66%、価値は約 1340 万ドルです;
-Arbitrum(ARB)は、北京時間 7 月 16 日午後 9 時に約 9265 万枚のトークンが解放され、現流通量の割合は 2.87%、価値は約 6500 万ドルです;
-ApeCoin(APE)は、北京時間 7 月 17 日午前 8 時に約 1560 万枚のトークンが解放され、現流通量の割合は 2.31%、価値は約 1130 万ドルです;
-Manta Network(MANTA)は、北京時間 7 月 18 日午後 5 時 30 分に約 667 万枚のトークンが解放され、現流通量の割合は 1.97%、価値は約 570 万ドルです;
-Pixels(PIXEL)は、北京時間 7 月 19 日午後 6 時に約 5438 万枚のトークンが解放され、現流通量の割合は 7.05%、価値は約 1010 万ドルです;
-Ethena(ENA)は、北京時間 7 月 21 日午後 3 時に約 1489 万枚のトークンが解放され、現流通量の割合は 0.87%、価値は約 590 万ドルです。

app_icon
ChainCatcher Building the Web3 world with innovations.