BTC $63,959.37 -1.73%
ETH $1,856.84 -1.57%
BNB $565.24 -0.44%
XRP $1.08 -1.84%
SOL $73.95 -2.13%
TRX $0.3295 -0.39%
DOGE $0.0695 -0.63%
ADA $0.1624 -2.85%
BCH $209.75 -0.73%
LINK $8.27 -2.68%
HYPE $57.57 -2.05%
AAVE $91.14 -5.22%
SUI $0.7049 -4.20%
XLM $0.1769 -3.33%
ZEC $477.66 -5.69%
BTC $63,959.37 -1.73%
ETH $1,856.84 -1.57%
BNB $565.24 -0.44%
XRP $1.08 -1.84%
SOL $73.95 -2.13%
TRX $0.3295 -0.39%
DOGE $0.0695 -0.63%
ADA $0.1624 -2.85%
BCH $209.75 -0.73%
LINK $8.27 -2.68%
HYPE $57.57 -2.05%
AAVE $91.14 -5.22%
SUI $0.7049 -4.20%
XLM $0.1769 -3.33%
ZEC $477.66 -5.69%

数据:MRS、ADA、ENA 等代币将于下周迎来大额解锁

2024-12-22 20:10:24
收藏

ChainCatcher 消息,Token Unlocks 数据显示,MRS、ADA、ENA 等代币将于下周迎来大额解锁,其中:

  • Metars Genesis(MRS)将于北京时间 12 月 23 日上午 8 点解锁约 1000 万枚代币,与现流通量的比例为 11.87%,价值约 3470 万美元;
  • Cardano(ADA)将于北京时间 12 月 26 日上午 8 点解锁约 1853 万枚代币,与现流通量的比例为 0.05%,价值约 1660 万美元;
  • Ethena(ENA)将于北京时间 12 月 25 日下午 3 点解锁约 1286 万枚代币,与现流通量的比例为 0.44%,价值约 1350 万美元;
  • Murasaki(MURA)将于北京时间 12 月 23 日上午 8 点解锁约 2000 万枚代币,与现流通量的比例为 34.84%,价值约 1220 万美元;
  • Eigenlayer(EIGEN)将于北京时间 12 月 25 日凌晨 3 点解锁约 129 万枚代币,与现流通量的比例为 0.61%,价值约 490 万美元;
  • MMX(MMX)将于北京时间 12 月 24 日上午 8 点解锁约 167 万枚代币,与现流通量的比例为 1.11%,价值约 180 万美元;
  • Venom(VENOM)将于北京时间 12 月 25 日上午 8 点解锁约 3376 万枚代币,与现流通量的比例为 1.77%,价值约 200 万美元;
  • Coin98(C98)将于北京时间 12 月 23 日晚上 7 点解锁约 1653 万枚代币,与现流通量的比例为 1.88%,价值约 270 万美元;
  • Hooked Protocol(HOOK)将于北京时间 12 月 25 日上午 8 点解锁约 417 万枚代币,与现流通量的比例为 1.97%,价值约 170 万美元;
  • Karrat(KARRAT)将于北京时间 12 月 23 日上午 8 点解锁约 1125 万枚代币,与现流通量的比例为 6.45%,价值约 440 万美元。
关联标签
关联标签
app_icon
ChainCatcher 与创新者共建Web3世界